Назначение: переход между наружным и внутренним подключением в напорных системах из PVC-U. Такой фитинг помогает собрать компактный узел в бассейновой обвязке, системах водоподготовки, насосных и сервисных контурах, где важны герметичность, точная посадка и удобство дальнейшего обслуживания.
Где применяется переходник Effast RERRIE
- в бассейновой обвязке возле насосов, фильтров и запорной арматуры;
- в узлах водоподготовки и технического водоснабжения;
- в сервисных и вспомогательных контурах, где требуется разборное соединение;
- для стыковки деталей с разным типом подключения в одном узле;
- в распределительных линиях, где важно сохранить компактную геометрию обвязки.
Габариты и обозначения на чертеже
В таблице ниже используются стандартные обозначения: G — размер наружного подключения, Rp — размер внутреннего подключения, L1 и L2 — рабочие длины участков, H — общая высота, E — наружный габарит корпуса, CH — размер под ключ, PN — номинальное давление.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип детали | Переходник |
| Материал | PVC-U (непластифицированный ПВХ) |
| Тип соединения | Наружное / внутреннее |
| Тип монтажа | Разборное соединение |
| Рабочее давление | PN 16 |
| Максимальная температура жидкости | До +60 °C |
| Цвет | Серый |
| Производитель | Effast |
| Страна производства | Италия |
Размеры переходника Effast RERRIE
| Артикул | G | Rp | L1 | L2 | H | E | CH | PN | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RERRIE020A | 1/2" | 3/8" | 15 | 11,4 | 36 | 23 | 24 | 16 | 12 |
| RERRIE025A | 3/4" | 3/8" | 16,3 | 11,4 | 37 | 23 | 30 | 16 | 16 |
| RERRIE025B | 3/4" | 1/2" | 16,3 | 15 | 41 | 28 | 30 | 16 | 20 |
| RERRIE032A | 1" | 3/8" | 19,1 | 11,4 | 40 | 23 | 36 | 16 | 25 |
| RERRIE032B | 1" | 1/2" | 19,1 | 15 | 43 | 28 | 36 | 16 | 26 |
| RERRIE032C | 1" | 3/4" | 19,1 | 16,3 | 45 | 34 | 36 | 16 | 26 |
| RERRIE040B | 1"1/4 | 1/2" | 21,4 | 15 | 46 | 28 | 46 | 16 | 42 |
| RERRIE040C | 1"1/4 | 3/4" | 21,4 | 16,3 | 50 | 34 | 46 | 16 | 43 |
Показать полную таблицу размеров
| Артикул | G | Rp | L1 | L2 | H | E | CH | PN | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RERRIE040D | 1"1/4 | 1" | 21,4 | 19,1 | 51 | 42 | 46 | 16 | 46 |
| RERRIE050C | 1"1/2 | 3/4" | 21,4 | 16,3 | 50 | 34 | 50 | 16 | 46 |
| RERRIE050D | 1"1/2 | 1" | 21,4 | 19,1 | 53 | 42 | 50 | 16 | 50 |
| RERRIE050E | 1"1/2 | 1"1/4 | 21,4 | 21,4 | 55 | 51 | 55 | 16 | 60 |
| RERRIE063D | 2" | 1" | 26 | 19,1 | 51 | 42 | 65 | 16 | 85 |
| RERRIE063E | 2" | 1"1/4 | 26 | 21,4 | 58 | 51 | 65 | 16 | 85 |
| RERRIE063F | 2" | 1"1/2 | 26 | 21,4 | 57 | 58 | 65 | 16 | 87 |
| RERRIE075E | 2"1/2 | 1"1/4 | 30,2 | 21,4 | 64 | 71 | 80 | 16 | 140 |
| RERRIE075F | 2"1/2 | 1"1/2 | 30,2 | 21,4 | 64 | 58 | 80 | 16 | 138 |
| RERRIE075G | 2"1/2 | 2" | 30,2 | 26 | 72 | 71 | 80 | 16 | 142 |
| RERRIE090F | 3" | 1"1/2 | 33,3 | 21,4 | 68 | 58 | 95 | 16 | 200 |
| RERRIE090G | 3" | 2" | 33,3 | 26 | 74 | 71 | 95 | 16 | 205 |
| RERRIE090H | 3" | 2"1/2 | 33,3 | 30,2 | 78 | 88 | 95 | 16 | 215 |
| RERRIE110G | 4" | 2" | 39,3 | 26 | 79 | 71 | 120 | 16 | 325 |
| RERRIE110H | 4" | 2"1/2 | 39,3 | 30,2 | 82 | 88 | 120 | 16 | 330 |
| RERRIE110I | 4" | 3" | 39,3 | 33,3 | 87 | 102 | 120 | 16 | 350 |
Монтаж переходника ПВХ
- Проверьте соответствие обоих присоединений сопрягаемым элементам.
- Подберите уплотнение под конкретный тип узла.
- Сделайте предварительную примерку без чрезмерного затягивания.
- Собирайте соединение без перекоса, контролируя правильный заход.
- Не перетягивайте фитинг, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на корпус PVC-U.
- После сборки проверьте узел на герметичность под рабочим давлением.
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв
Вы смотрели





