Назначение: создание врезки в действующую трубу с выходом на резьбовое подключение для вспомогательного оборудования, датчиков и линий подачи реагентов.
Зажимное седло состоит из двух частей, которые стягиваются металлическими болтами и плотно фиксируются на трубе. Корпус изготовлен из термопластичного полимерного пропилена, поэтому деталь подходит для монтажа на трубах ПВХ и ПП и обеспечивает надежную посадку в рабочем узле.
Такую врезку удобно использовать там, где нужно подключить станцию дозирования, инжекционный узел или отдельный контрольный элемент без переделки всей магистрали. Через резьбовой выход можно установить датчик, зонд, форсунку подачи реагента или другой резьбовой элемент, предусмотренный схемой. После установки хомута трубу аккуратно просверливают в зоне прохода, не повреждая резьбовую часть, и получают готовую точку подключения на существующей линии.
Хомут-врезка Effast для подключения дозирующих узлов и датчиков
- для врезки в действующую магистраль без полного демонтажа трубопровода;
- для подключения станций дозирования и инжекционных точек;
- для монтажа датчиков, зондов и резьбовых контрольных элементов;
- для бассейновой обвязки, водоподготовки и технических систем;
- для труб из PVC-U и полипропилена соответствующего диаметра.
Чертеж и размеры хомута-врезки Effast
D — наружный диаметр трубы, Rp — размер резьбового выхода, N — ширина узла, L — длина корпуса, H — высота детали. Эти параметры учитывают при подборе врезки под конкретную трубу и присоединяемый элемент.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | Хомут-врезка / зажимное седло |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Тип подключения | Зажимное на трубу + резьбовой выход |
| Назначение | Создание отвода от основной трубы |
| Область применения | Бассейны, водоподготовка, технические трубопроводы |
| Совместимые трубы | PVC-U, PP |
| Особенность конструкции | Две половины корпуса с болтовой стяжкой |
| Подключение оборудования | Датчики, зонды, инжекционные узлы, станции дозирования |
| Производитель | Effast |
| Цвет | Серый |
Размеры хомута-врезки Effast
| Артикул | D, мм | Rp | N, мм | L, мм | H, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP010020B | 20 | 1/2" | 66 | 44 | 35 | 63 |
| SEP010025B | 25 | 1/2" | 66 | 44 | 35 | 58 |
| SEP010025C | 25 | 3/4" | 66 | 44 | 35 | 58 |
| SEP010032B | 32 | 1/2" | 84 | 51 | 40 | 114 |
| SEP010032C | 32 | 3/4" | 84 | 51 | 40 | 114 |
| SEP010032D | 32 | 1" | 84 | 51 | 40 | 114 |
| SEP010040B | 40 | 1/2" | 84 | 51 | 47 | 121 |
| SEP010040C | 40 | 3/4" | 84 | 51 | 47 | 121 |
| SEP010040D | 40 | 1" | 84 | 51 | 47 | 121 |
| SEP010050B | 50 | 1/2" | 83 | 53 | 54 | 120 |
Показать больше размеров
| Артикул | D, мм | Rp | N, мм | L, мм | H, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP010050C | 50 | 3/4" | 83 | 53 | 54 | 120 |
| SEP010050D | 50 | 1" | 83 | 53 | 54 | 120 |
| SEP010063B | 63 | 1/2" | 97 | 68 | 58 | 241 |
| SEP010063C | 63 | 3/4" | 97 | 68 | 58 | 241 |
| SEP010063D | 63 | 1" | 97 | 68 | 58 | 253 |
| SEP010063E | 63 | 1"1/4 | 97 | 68 | 62 | 243 |
| SEP010063F | 63 | 1"1/2 | 97 | 68 | 61 | 243 |
| SEP010075B | 75 | 1/2" | 110 | 68 | 65 | 313 |
| SEP010075C | 75 | 3/4" | 110 | 68 | 65 | 313 |
| SEP010075D | 75 | 1" | 110 | 68 | 63 | 313 |
| SEP010075E | 75 | 1"1/4 | 110 | 68 | 64 | 296 |
| SEP010075F | 75 | 1"1/2 | 110 | 68 | 68 | 296 |
| SEP010075G | 75 | 2" | 110 | 68 | 68 | 270 |
| SEP010090B | 90 | 1/2" | 127 | 88 | 71 | 370 |
| SEP010090C | 90 | 3/4" | 127 | 88 | 71 | 390 |
| SEP010090D | 90 | 1" | 126 | 88 | 75 | 700 |
| SEP010090E | 90 | 1"1/4 | 127 | 88 | 75 | 390 |
| SEP010090F | 90 | 1"1/2 | 126 | 88 | 88 | 390 |
| SEP010090G | 90 | 2" | 127 | 88 | 75 | 310 |
| SEP010110B | 110 | 1/2" | 140 | 98 | 86 | 600 |
| SEP010110C | 110 | 3/4" | 140 | 98 | 86 | 420 |
| SEP010110D | 110 | 1" | 142 | 98 | 86 | 420 |
| SEP010110E | 110 | 1"1/4 | 140 | 98 | 86 | 420 |
| SEP010110F | 110 | 1"1/2 | 140 | 98 | 86 | 750 |
| SEP010110G | 110 | 2" | 142 | 98 | 87 | 750 |
| SEP010110H | 110 | 2"1/2 | 162 | 107 | 100 | 470 |
| SEP010110I | 110 | 3" | 162 | 107 | 102 | 470 |
Как подобрать хомут-врезку Effast
При выборе нужно учитывать наружный диаметр основной трубы и размер резьбового выхода под оборудование, которое будет устанавливаться во врезку. Важно заранее понимать, подключается ли датчик, инжекционный клапан, форсунка подачи реагента или другой элемент с резьбовым присоединением. Цена указана за 1 шт.
Монтаж хомута-врезки на трубу
- Выберите участок трубы, где нужно сделать отвод или точку подключения оборудования.
- Подберите хомут по наружному диаметру трубы и нужному размеру резьбы.
- Установите обе части седла на трубу и равномерно стяните болты.
- После фиксации аккуратно просверлите отверстие в стенке трубы через посадочную зону врезки.
- Следите, чтобы при сверлении не повредить резьбовую часть узла.
- Подключите датчик, инжекционный элемент или другое оборудование с соответствующим резьбовым присоединением.
- Проверьте герметичность соединения после запуска системы.
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв





