Назначение: поворот трубопровода на 90° в системах с клеевым монтажом на базе непластифицированного ПВХ. Фитинг позволяет аккуратно изменить направление потока без лишних переходных элементов и сохранить компактную конфигурацию узла.
Где применяется колено ПВХ 90°
- обвязка бассейнов и фильтрационных установок;
- циркуляционные, сервисные и распределительные контуры;
- узлы подключения насосов, фильтров и теплообменников;
- системы водоподготовки и технического водоснабжения;
- магистрали, где нужен жёсткий и герметичный поворот под прямым углом.
Габариты и монтажные размеры
На схеме показаны основные размеры детали для подбора и сборки трубопроводного узла.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип детали | Колено 90° |
| Материал | PVC-U (непластифицированный ПВХ) |
| Тип соединения | Клеевое |
| Угол поворота | 90° |
| Область применения | Бассейны, водоподготовка, технические трубопроводы |
| Стойкость материала | К влаге, коррозии и воздействию химических реагентов |
| Максимальная рабочая температура | До +60 °C |
| Минимальная рабочая температура | 0 °C |
| Рабочее давление | Зависит от диаметра, до 16 бар |
| Цвет | Тёмно-серый 7011 |
| Производитель | Effast |
Размеры колена Effast 90°
| Код | D, мм | L, мм | Z, мм | E, мм | Давление, макс. бар |
|---|---|---|---|---|---|
| RDRGOD0160 | 16 | 14 | 9 | 23 | 16 |
| RDRGOD0200 | 20 | 16 | 11 | 27 | 16 |
| RDRGOD0250 | 25 | 19 | 13 | 33 | 16 |
| RDRGOD0320 | 32 | 22 | 17 | 41 | 16 |
| RDRGOD0400 | 40 | 26 | 22 | 50 | 16 |
| RDRGOD0500 | 50 | 30 | 26 | 60 | 16 |
| RDRGOD0630 | 63 | 38 | 32 | 74 | 16 |
| RDRGOD0750 | 75 | 45 | 39 | 89 | 16 |
| RDRGOD0900 | 90 | 51 | 46 | 105 | 16 |
| RDRGOD1100 | 110 | 61 | 56 | 130 | 16 |
| RDRGOD1250 | 125 | 72 | 63 | 145 | 16 |
| RDRGOD1400 | 140 | 79 | 73 | 164 | 16 |
| RDRGOD1600 | 160 | 89 | 81 | 187 | 16 |
| RDRGOD2000 | 200 | 106 | 102 | 230 | 16 |
| RDRGOD2250 | 225 | 119 | 114 | 257 | 16 |
Показать полную таблицу размеров
| Код | D, мм | L, мм | Z, мм | E, мм | Давление, макс. бар |
|---|---|---|---|---|---|
| RDRGOD2500 | 250 | 132 | 185 | 285 | 10 |
| RDRGOD2800 | 280 | 147 | 210 | 325 | 10 |
| RDRGOD3150 | 315 | 164 | 236 | 359 | 10 |
| RDRGOD3550 | 355 | 184 | 177 | 393 | 5 |
| RDRGOD4000 | 400 | 206 | 202 | 439 | 5 |
Монтаж колена ПВХ в клеевой системе
- Проверьте соответствие диаметра фитинга и трубы перед сборкой.
- Ровно отрежьте трубу и подготовьте торцы без заусенцев.
- Очистите и при необходимости обезжирьте поверхности, которые будут склеиваться.
- Нанесите клей на трубу и внутреннюю часть раструба согласно инструкции.
- Соедините элементы без перекоса и зафиксируйте поворот в нужном положении.
- Не нагружайте узел до завершения времени первичного схватывания.
- Перед запуском проверьте герметичность и правильность сборки участка.
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв