Тепловые насосы INVERPAC работают на газообразных хладагентах нового поколения, фреон R32. Более экологичные, эти жидкости производят на 60% меньше парниковых газов, чем обычные решения. Поскольку это чистая жидкость, R32 полностью пригоден для повторного использования.
- Интеллектуальная и надежная платформа INVERPAC;
- Алюминиевый сплав авиационного класса;
- Витой спиральный титановый теплообменник;
- Три режима нагрева;
- Превосходная эффективность, C.O.P. до 16 ед.;
- Экологически чистый хладагент R32;
- Тихая и плавная работа системы 39~45 дБ(А);
- Рабочая температура - 20С ~ 43С;
- Автоматическое размораживание;
- Встроенный Wi-Fi.
Тепловые насосы
- Модель
- PX-11
- Рекомендованый объем бассейна
- 12-35 м³
- Напряжение
- 220 В
- Теплообменник
- Титановый в ПВХ корпусе
- Шумность
- 39 dB (A)
- Подключение ТН
- 50 мм
- Вес теплового насоса
- 68 кг
- Размер (Д х Ш х В)
- 989х405х690
Нагрев: температура воздуха 26 °C, температура воды 28 °C
- Тепловая мощность - кВт
- 11.0 кВт
- Потребляемая мощность - кВт
- 1.74-0.14 кВт
- COP - коэффициент производительности
- 6.3 Вт/Вт
Нагрев: температура воздуха 15 °C, температура воды 28 °C
- Тепловая мощность - кВт
- 7.9 кВт
- Потребляемая мощность - кВт
- 1.72-0.24 кВт
- COP - коэффициент производительности
- 4.5 Вт/Вт
Дополнительно
- Страна производитель
- Германия
- Производитель
- Inverpac
- Гарантия
- 3 года
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв| Модель | INVERPAC 09 | INVERPAC 11 | INVERPAC 14 | INVERPAC 16 | INVERPAC 20 | INVERPAC 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность при температуре воздуха +28°C, воды +28°C, влажности 80% | ||||||||
| Теплопроизводительность в режиме Турбо | кВт | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 25 | |
| Теплопроизводительность в режиме Смарт | кВт | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | |
| Энергопотребление | кВт | 1.45-0.21 | 1.74-0.14 | 2.18-0.18 | 2.5-0.2 | 3.17-0.24 | 4.12-0.29 | |
| Коэффициент полезного действия | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | ||
| КПД в режиме Турбо | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | ||
| КПД при 50% мощности | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | ||
| Производительность при температуре воздуха +15°C, воды +26°C, влажности 70% | ||||||||
| Теплопроизводительность в режиме Турбо | кВт | 6.6 | 7.9 | 9.5 | 11.2 | 15 | 18 | |
| Теплопроизводительность в режиме Смарт | кВт | 5 | 6.6 | 7.9 | 9.5 | 11.2 | 15 | |
| Энергопотребление | кВт | 1.47-0.32 | 1.72-0.24 | 2.02-0.25 | 2.38-0.29 | 3.26-0.38 | 3.91-0.49 | |
| Коэффициент полезного действия | 7.9-5 | 8.0-5 | 8.0-5 | 8.0-5 | 8.2-5 | 8.2-5 | ||
| КПД в режиме Турбо | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | ||
| КПД при 50% мощности | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | ||
| Общие данные | ||||||||
| Напряжение | B | 220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||||||
| Номинальный ток | A | 4.6 | 5.9 | 7.2 | 9.2 | 10.5 | 13.2 | |
| Максимальный ток | A | 6.5 | 7.8 | 9.7 | 11.1 | 14.1 | 18.3 | |
| Минимальный предохранитель | A | 10 | 12 | 15 | 16 | 22 | 28 | |
| Рекомендуемый поток воды | м3/ч | 2.5 | 3 | 3.7 | 4 | 5 | 6 | |
| Падение давления воды | кПа | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | |
| Теплообменник | Спиральная титановая труба в ПВХ корпусе | |||||||
| Подключение воды | мм | 50 | ||||||
| Количество вентиляторов | 1 | |||||||
| Тип вентиляции | Горизонтальный | |||||||
| Уровень шума (10 м) | дБ(А) | ≤27 | ≤27 | ≤28 | ≤29 | ≤30 | ≤32 | |
| Уровень шума (1 м) | дБ(А) | 38-50 | 39-51 | 40-52 | 40-54 | 40-54 | 41-56 | |
| Размер/Вес | ||||||||
| Вес нетто | кг | 63 | 68 | 73 | 78 | 98 | 117 | |
| Вес брутто | кг | 68 | 73 | 78 | 83 | 113 | 135 | |
| Чистый размер | мм | 862х389х590 | 989х405х690 | 1078х396х890 | ||||
| Размер упаковки | мм | 930х425х735 | 1060х440х8350 | 1145х490х1035 | ||||
Рекомендуемые товары

