Назначение: переход с большего диаметра на меньший в клеевом PVC-U узле. Муфта-втулка устанавливается в раструб детали большего диаметра и позволяет подключить трубу или фитинг меньшего размера.
Где применяют переходную муфту-втулку Effast
- в бассейновой обвязке;
- в системах водоподготовки;
- в технических трубопроводах из PVC-U;
- в узлах, где требуется переход на меньший диаметр;
- в компактных схемах, где важно сократить количество переходных элементов.
Чертеж и размеры
d — основной диаметр, d1 и d2 — переходные диаметры, E — внешний габарит, L, L1 и L2 — посадочные длины, Z — монтажный размер. Эти параметры учитывают при подборе фитинга под конкретный узел.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип детали | Переходная муфта-втулка |
| Материал корпуса | PVC-U |
| Тип соединения | Клеевое |
| Максимальное рабочее давление | До 16 бар |
| Сфера применения | Бассейны, водоподготовка, технические трубопроводы |
| Стойкость | К влаге, коррозии и рабочим средам |
| Монтаж | Клеевое соединение с переходом на меньший диаметр |
| Производитель | Effast |
| Цвет | Серый |
Размеры переходной муфты-втулки Effast
| Код | d, мм | d1, мм | d2, мм | E, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Z, мм | PN, бар | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRRLD020A | 20 | 25 | 16 | 23 | 16 | 19 | 14 | 22 | 16 | 9 |
| RDRRLD020B | 20 | 25 | 20 | 26 | 16 | 19 | 16 | 24,5 | 16 | 12 |
| RDRRLD025A | 25 | 32 | 16 | 23 | 19 | 22 | 14 | 25 | 16 | 16 |
| RDRRLD025B | 25 | 32 | 20 | 28 | 19 | 22 | 16 | 25 | 16 | 17 |
| RDRRLD025C | 25 | 32 | 25 | 33 | 19 | 22 | 19 | 25 | 16 | 18 |
| RDRRLD032B | 32 | 40 | 20 | 28 | 22 | 24 | 16 | 31 | 16 | 27 |
| RDRRLD032C | 32 | 40 | 25 | 33 | 22 | 24 | 19 | 30 | 16 | 27 |
| RDRRLD032D | 32 | 40 | 32 | 40 | 22 | 26 | 22 | 31 | 16 | 28 |
Показать больше размеров
| Код | d, мм | d1, мм | d2, мм | E, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Z, мм | PN, бар | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRRLD040C | 40 | 50 | 25 | 33 | 28 | 31 | 19 | 40 | 16 | 49 |
| RDRRLD040D | 40 | 50 | 32 | 41 | 28 | 31 | 22 | 37 | 16 | 53 |
| RDRRLD040E | 40 | 50 | 40 | 50 | 26 | 31 | 26 | 36 | 16 | 56 |
| RDRRLD050D | 50 | 63 | 32 | 41 | 31 | 38 | 22 | 43 | 16 | 88 |
| RDRRLD050E | 50 | 63 | 40 | 50 | 32 | 38 | 26 | 44 | 16 | 93 |
| RDRRLD050F | 50 | 63 | 50 | 63 | 31 | 38 | 31 | 54 | 16 | 110 |
| RDRRLD063E | 63 | 75 | 40 | 50 | 38 | 44 | 26 | 55 | 16 | 125 |
| RDRRLD063F | 63 | 75 | 50 | 60 | 38 | 44 | 32 | 50 | 16 | 130 |
| RDRRLD063G | 63 | 75 | 63 | 75 | 38 | 44 | 38 | 41 | 16 | 140 |
| RDRRLD075F | 75 | 90 | 50 | 61 | 44 | 51 | 31 | 62 | 16 | 200 |
| RDRRLD075G | 75 | 90 | 63 | 75 | 44 | 51 | 38 | 55 | 16 | 222 |
| RDRRLD075H | 75 | 90 | 75 | 90 | 44 | 44 | 44 | 47 | 16 | 237 |
Монтаж переходной муфты-втулки
- Проверьте соответствие наружного и внутреннего диаметра под нужный узел.
- Подготовьте трубу и фитинг: выполните ровный рез, очистите поверхности и удалите заусенцы.
- Сделайте сухую примерку перед склеиванием.
- Нанесите клей для PVC-U на подготовленные поверхности.
- Соберите узел без перекоса и выдержите первичную фиксацию.
- Перед запуском проверьте герметичность и дождитесь полного набора прочности клеевого соединения.
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв
Вы смотрели

