Назначение: герметичное перекрытие трубопровода или фланцевого узла в системах на базе непластифицированного ПВХ. Глухой фланец используют в соединениях под уплотнительное кольцо с болтовым стягиванием, когда нужно закрыть отвод, резервную линию или сервисную точку.
Где применяется глухой фланец ПВХ
- обвязка бассейнов и узлы водоподготовки;
- фланцевые соединения с перекрытием конца линии;
- сервисные, вспомогательные и распределительные контуры;
- технические трубопроводы для жидкостей под давлением;
- системы, где требуется жёсткое и герметичное закрытие патрубка или резервного выхода.
Габариты и монтажные размеры
На схеме показаны основные размеры детали для подбора и сборки фланцевого узла.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип детали | Фланец глухой |
| Материал | PVC-U (непластифицированный ПВХ) |
| Тип соединения | Под уплотнительное кольцо, болтовое стягивание |
| Назначение | Перекрытие конца трубопровода или фланцевого узла |
| Область применения | Бассейны, водоподготовка, технические трубопроводы |
| Максимальная рабочая температура | До +60 °C |
| Минимальная рабочая температура | 0 °C |
| Рабочее давление | До 16 бар, для больших диаметров — до 10 бар |
| Цвет | Тёмно-серый 7011 |
| Производитель | Effast, Италия |
Размеры глухого фланца Effast
| Код | D, мм | E, мм | S, мм | H, мм | F, мм | Давление, макс. бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRFCD0200 | 20 | 95 | 11 | 65 | 4 | 16 |
| RDRFCD0250 | 25 | 105 | 12 | 75 | 4 | 16 |
| RDRFCD0320 | 32 | 115 | 14 | 85 | 4 | 16 |
| RDRFCD0400 | 40 | 142 | 15 | 100 | 4 | 16 |
| RDRFCD0500 | 50 | 152 | 16 | 110 | 4 | 16 |
| RDRFCD0630 | 63 | 165 | 18 | 125 | 4 | 16 |
| RDRFCD0750 | 75 | 185 | 19 | 145 | 4 | 16 |
| RDRFCD0900 | 90 | 200 | 20 | 160 | 8 | 16 |
| RDRFCD1100 | 110 | 220 | 22 | 180 | 8 | 16 |
| RDRFCD1250 | 125 | 230 | 24 | 190 | 8 | 16 |
Показать полную таблицу размеров
| Код | D, мм | E, мм | S, мм | H, мм | F, мм | Давление, макс. бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRFCD1400 | 140 | 250 | 26 | 210 | 8 | 16 |
| RDRFCD1600 | 160 | 285 | 28 | 240 | 8 | 16 |
| RDRFCD2000 | 200 | 340 | 30 | 295 | 8 | 10 |
| RDRFCD2250 | 225 | 340 | 30 | 295 | 8 | 10 |
| RDRFCD2500 | 250 | 399 | 30 | 350 | 8 | 10 |
| RDRFCD3150 | 315 | 450 | 30 | 400 | 8 | 10 |
Монтаж глухого фланца ПВХ
- Проверьте соответствие фланца, уплотнения и присоединительного узла перед сборкой.
- Очистите посадочные поверхности от грязи, пыли и возможных заусенцев.
- Установите уплотнительное кольцо или прокладку подходящего типа.
- Совместите отверстия фланца с ответной частью узла.
- Затягивайте болты или шпильки равномерно, без перекоса.
- Не превышайте допустимое усилие стягивания, чтобы не повредить деталь.
- После сборки проверьте герметичность узла перед запуском системы.
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв