Назначение: формирование фланцевого присоединения в клеевых системах на базе непластифицированного ПВХ. Бурт используют вместе с фланцем, уплотнением и болтовым стягиванием, когда нужно собрать стабильный узел для подключения арматуры или отдельного участка трубопровода.
Где применяется бурт ПВХ под фланец
- обвязка бассейнов и узлы водоподготовки;
- фланцевые соединения с арматурой и оборудованием;
- насосные, сервисные и распределительные контуры;
- технические трубопроводы для транспортировки жидкостей;
- системы, где требуется жёсткое разборное присоединение с уплотнением.
Габариты и монтажные размеры
На схеме показаны основные размеры детали для подбора и сборки фланцевого узла.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип детали | Бурт под фланец с зубчатой поверхностью |
| Материал | PVC-U (непластифицированный ПВХ) |
| Тип соединения | Клеевое, под фланец |
| Назначение | Формирование фланцевого узла с прижимным фланцем |
| Область применения | Бассейны, водоподготовка, технические трубопроводы |
| Максимальная рабочая температура | До +60 °C |
| Минимальная рабочая температура | 0 °C |
| Рабочее давление | До 16 бар, для больших диаметров — ниже |
| Цвет | Тёмно-серый 7011 |
| Производитель | Effast, Италия |
Размеры бурта Effast под фланец
| Код | D, мм | L, мм | Z, мм | D1, мм | S, мм | E, мм | Давление, макс. бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRQRD0200 | 20 | 16 | 3 | 27 | 3 | 34 | 16 |
| RDRQRD0250 | 25 | 19 | 4 | 33 | 3 | 41 | 16 |
| RDRQRD0320 | 32 | 22 | 4 | 41 | 7 | 50 | 16 |
| RDRQRD0400 | 40 | 26 | 3 | 50 | 8 | 61 | 16 |
| RDRQRD0500 | 50 | 32 | 4 | 61 | 9 | 73 | 16 |
| RDRQRD0630 | 63 | 38 | 4 | 76 | 10 | 90 | 16 |
| RDRQRD0750 | 75 | 44 | 5 | 90 | 10 | 106 | 16 |
| RDRQRD0900 | 90 | 52 | 4 | 108 | 11 | 125 | 16 |
| RDRQRD1100 | 110 | 62 | 5 | 131 | 12 | 149 | 16 |
| RDRQRD1250 | 125 | 70 | 6 | 148 | 12 | 169 | 16 |
Показать полную таблицу размеров
| Код | D, мм | L, мм | Z, мм | D1, мм | S, мм | E, мм | Давление, макс. бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRQRD1400 | 140 | 77 | 8 | 165 | 13 | 189 | 16 |
| RDRQRD1600 | 160 | 87 | 7 | 199 | 13 | 214 | 16 |
| RDRQRD2000 | 200 | 106 | 7 | 231 | 19 | 254 | 10 |
| RDRQRD2250 | 225 | 119 | 9 | 248 | 20 | 273 | 10 |
| RDRQRD2500 | 250 | 131 | 10 | 271 | 20 | 306 | 16 |
| RDRQRD2800 | 280 | 147 | 14,5 | 307 | 32 | 327 | 10 |
| RDRQRD3150 | 315 | 165 | 16 | 346 | 32 | 377 | 10 |
| RDRQRD3550 | 355 | 184 | 8 | 386 | 30 | 431 | 5 |
| RDRQRD4000 | 400 | 206 | 12 | 483 | 30 | 434 | 5 |
Монтаж бурта ПВХ под фланец
- Проверьте соответствие бурта, фланца, уплотнения и трубы перед сборкой.
- Подготовьте торец трубы без заусенцев и перекосов.
- Выполните клеевое соединение бурта с трубой согласно инструкции к ПВХ-клею.
- После фиксации установите уплотнение и прижимной фланец.
- Совместите отверстия и равномерно затяните болтовое соединение без перекоса.
- Не превышайте допустимое усилие стягивания, чтобы не повредить узел.
- Перед запуском проверьте герметичность фланцевого соединения.
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв
Вы смотрели





